設備一覧
FACILITY
SCROLL
名称 | 種類・能力 | 数量 |
---|---|---|
アセチレン酸素集合装置 工場全体 | 1式 | |
クレーン | 天井走行 5t-1t | 5台 |
屋外門型走行 2.8t | 2台 | |
移動式建屋 2.8t | 1台 | |
ベンディングロール | 全自動 20×2600 | 1台 |
手動 16×2000 | 1台 | |
ターニング | ロール 10t-2t | 5台 |
ノコ盤 | 大東精機 STII4565R | 1台 |
ボール盤 | 直立 YUD650 | 1台 |
卓上 YUD540 | 1台 | |
高周波 | 発生装置 3.75KW | 1台 |
スクリューコンプレッサー | 7.5KW | 1台 |
シャーリング | 油圧バックゲージ付 6m×3000 | 1台 |
乾燥機 | 溶接棒 300kg | 1台 |
ネジ切盤 | パイプカッター併用 100A | 2台 |
エンジンウェルダ | F-260 SR | 2台 |
溶接機 | 半自動 Co2 500A-250A | 8台 |
アルゴン 500A-250A | 8台 | |
アーク 500A-250A | 13台 | |
切断機 | 自動 | 2台 |
プラズマ | ~35mm | 2台 |
パンチャー | 油圧 25Φ | 2台 |
クリーンカッター | CL-65 | 2台 |
プレス | 門型油圧 300t | 1台 |
敷地面積 | 事務所 | 347m2 |
屋内作業場 | 857.5m2 | |
屋外作業場 | 2557m2 | |
原寸場 | 150m2 | |
福利厚生棟 | 255.5m2 | |
工場敷地 | 5340m2 |
HOME
設備一覧
お問い合わせ